Новинка VBH – Нейтральный силиконовый герметик Compact!
Новый герметик Compact произведен специально для компании VBH лидером в своей области, завоевавшим высокий коэффициент доверия среди специалистов отрасли!
Герметик представлен в двух цветах (прозрачный и белый) и двух вариантах упаковки (картридж 310ml и колбаска 600 ml):
![]() |
Полное наименование | Артикул |
Герметик силиконовый нейтральный прозрачный Compact, 310 мл | Compact.NT.310 | |
Герметик силиконовый нейтральный прозрачный Compact, 600 мл | Compact.NT.600 | |
Герметик силиконовый нейтральный белый Compact, 310 мл | Compact.NW.310 | |
Герметик силиконовый нейтральный белый Compact, 600 мл | Compact.NW.600 |
СВОЙСТВА:
- Нейтральный для щелочных поверхностей;
- Отличная стойкость к плесени и грибам;
- Высокая эластичность после отверждения;
- Без запаха и химически нейтральный.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Температура применения [°C ] +5 … +40
- Температура основания [°C ] +5 … +40
- Температура упаковки [°C ] +0 … +25
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Неотвержденный – тестирован при 23 ° С и 50% относительной влажности | Значение |
Плотность (ISO 2811-1) [г/мл] | 0,97-1,00 |
Время образования пленки [мин.] | 5 – 30 |
Рабочее время [мин.] | 5 – 10 |
Скорость отверждения [мм/24ч.] | 2 – 3 |
Стекание с вертикальных поверхностей [+50°C] (ISO 7390) [мм] | 0-3 |
Отвержденный- тестирован после 4 недель при 23 ° С и 50% относительной влажности | Значение |
Модуль 100% удлинения (ISO 8339) [МПа] | 0,24 – 0,34 |
Способность к движению (ISO 9047) [%] | ±25 |
Удлинение на разрыв (ISO 8339) [%] | 150 ± 50 |
Эластичное восстановление (ISO 7389) [%] | 85-95 |
Твердость по Шору А (ISO 868) | 18 ± 2 |
Термоустойчивость [°C ] | -40 + 120 |
Подробности уточняйте в отделах продаж VBH вашего региона!